Компания Guascor так же известна потребителям морской техники, за счет своих надежных специальных дизельных двигателей, которые устанавливаются на самые разнообразные суда. Производя широкую линейку судового энергетического оборудования (основные и вспомогательные двигатели, раздаточные коробки и судовые генераторы), завод всегда обеспечивает бесперебойные поставки запасных частей по всему миру, включая Российскую Федерацию.
Наиболее популярные модели представлены ниже:
Основной двигатель | Вспомогательный двигатель | ||||||
Неограниченный режим | Переменный режим | Прерывистый режим | Неограниченный режим | Резервный режим | |||
Модель | Тип | Объём, л. | л.с. / об.мин. |
л.с. / об.мин. | л.с. / об.мин. | л.с. при 1500 об.мин. | л.с. при 1500 об.мин. |
F 180 | 6L | 17,96 | 250 / 1800 | 260 / 1800 | 300 / 2000 | 230 | 240 |
F 180 T | 6L | 17,96 | 380 / 1800 | 400 / 1800 | 415 / 1900 | 330 | 345 |
F 180 TB | 6L | 17,96 | 400 / 1800 | 425 / 1800 | 450 / 1800 | 360 | 380 |
F 180 TA | 6L | 17,96 | 450 / 1800 | 480 / 1800 | 500 / 2000 | 400 | 420 |
F 180 TAB | 6L | 17,96 | 500 / 1800 | 520 / 1800 | 550 / 1800 | 440 | 462 |
SF 180 TA | 6L | 17,96 | 589 / 1800 | 619 / 1800 | 648 / 1800 | 521 | 573 |
F 240 TA | 8L | 23,96 | 600 / 1800 | 620 / 1800 | 640 / 1800 | 530 | 555 |
F 240 TAB | 8L | 23,96 | 650 / 1800 | - | - | 580 | 610 |
SF 240 TA | 8L | 23,96 | 875 / 1800 | 824 / 1800 | 864 / 1800 | 694 | 763 |
F 360 TA | 12V | 35,93 | 900 / 1800 | 960 / 1800 | 1000 / 2000 | 800 | 840 |
SF 360 TA | 12V | 35,93 | 1178 / 1800 | 1237 / 1800 | 1297 / 1800 | 1041 | 1145 |
F 480 TA | 16V | 47,9 | 1270 / 1800 | 1350 / 1800 | 1400 / 1800 | 1150 | 1215 |
SF 480 TA | 16V | 47,9 | 1571 / 1800 | 1650 / 1800 | 1729 / 1800 | 1388 | 1527 |
Мы предлагаем расходные элементы, узлы и запасные части для всех этих двигателей, а так же для специальных двигателей серии FBC (например, FBC240TA6SP и другие).
Популярные запасные части к морским двигателям Guascor: